Venta de repuestos para Agroclimber. Repuestos originales y envíos a toda la península
¿QUÉ ACCESORIO NECESITAS?. HAZNOS TU CONSULTA ON-LINE
Datos técnicos
X - De serie O - Opcional
Tabla Datos técnicos
AGROCLIMBER 310 V C-N-M-L ->2001 | |
01 - Motor | |
Modelo motor | 1000.3WTI 2E3 |
Cilindros/cilindrada n°/cm³ | 3/3000 |
Aspiración Turbo Intercooler | X |
Potencia máxima homologada (2000/25/CE) kW/CV | 60,3 / 82 |
Par máximo Nm/kgm | 310 |
Régimen de par máx. (r/min) | 1600 |
Incremento de par % | 15,8 |
Régimen de potencia máxima (r/min) | 2200 |
Regulador electrónico del motor | X |
Refrigeración por líquido | X |
Radiador para el aceite | X |
Filtro de aire con eyector de polvos | X |
Silenciador bajo capó con escape vertical | X |
Silenciador bajo capó con escape horizontal | X |
02 - Embrague | |
Embrague con mando hidrostático | X |
Diámetro (pulgadas) | 11" |
Nº discos | 1 |
Embrague con mando mecánico | X |
03 - Cambio | |
Cambio 4 marchas | X |
2 gamas | X |
Superreductor | O |
Inversor sincronizado | X |
Lubricación forzada | X |
04 - Toma de fuerza trasera | |
Diámetro del eje | 1" 3/8 |
Estrías del eje | 6 |
TDF 540 - rev. motor/min: | 1980 |
TDF 540ECO - rev. motor/min: | 1590 |
TDF 1000 - rev. motor/min: | 2043 |
Relación rev. motor/rev. TDF 540 | 3,6667 |
Relación rev. motor/rev. TDF 540ECO | 2,9444 |
Relación rev. motor/rev. TDF 1000 | 2,0435 |
Embrague con mando mecánico | X |
07 - Frenos | |
Freno de estacionamiento | X |
Frenos de cinta en baño de aceite | X |
08 - Dirección | |
Caudal de la bomba l/min | 42+18 |
09 - Elevador hidráulico trasero | |
Elevador trasero con mando mecánico | X |
Tirante derecho y tercer punto mecánico | X |
Brazos con enganche automático | X |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 2500 |
11 - Distribuidores hidráulicos | |
Distribuidores hidráulicos auxiliares nº máx. vías | 6/8 |
12 - Instalación eléctrica | |
Tensión [V] | 12 |
Batería estándar [V/Ah/A] | 12/100/650 |
Alternador (V/Ah) | 12/65 |
Motor de arranque [V/kW] | 12/3 |
Toma de corriente externa | X |
13 - Depósito de combustible | |
Capacidad depósito combustible litros | 79 |
14 - Cabina / arco de seguridad | |
Plataforma con bastidor de seguridad | X |
15 - Orugas | |
Rodillos inferiores (nº) | 4/5 |
Rodillos superiores (nº) | 1 |
Tejas por oruga (nº) | 33/36 |
Ancho tejas | 280/360 |
Superficie de apoyo (cm2) | 7252/11275 |
T.000.04.A0.01.00.00.01 - v2